
Графитовый электрод сверхвысокой чистоты для электродуговой печи EAF
Графитовые электроды стандартной мощности (НП)
Электроды из графита с высокой пропиткой (IP)
Мощные графитовые электроды (ГП)
Специальные силовые графитовые электроды (SHP)
Графитовые электроды сверхвысокой мощности (UHP)
Электроды из графита высокой плотности (HD)
Диапазон поставки графитовых электродов сверхвысокой чистоты (по диаметру):
Ф100 мм – Ф700 мм
| Элемент | Единица | Номинальный диаметр | ||||||||
| Сверхвысокотемпературный | HP | РП | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Электрическое сопротивление | электрод | мкОм·м | ≤5.0 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9,0 | ||
| Сосок | ≤4.0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
| Поперечная прочность | электрод | МПа | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8,0 | ≥7,0 | ||||
| Сосок | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
| Модуль Юнга | электрод | ГПа | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9,3 | |||||
| Сосок | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||||
| Объемная плотность | электрод | г/см3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
| Сосок | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
| Коэффициент теплового расширения | электрод | 10-6/ºC | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2,5 | |||||
| Сосок | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2.0 | |||||||
| Пепел | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||


