
Eletrodo de grafite UHP para forno elétrico a arco (EAF)
Eletrodos de grafite de potência normal (NP)
Eletrodos de grafite para impregnação (IP)
Eletrodos de grafite de alta potência (HP)
Eletrodos de grafite de alta potência (SHP)
Eletrodos de grafite de ultra alta potência (UHP)
Eletrodos de grafite de alta densidade (HD)
Escopo de fornecimento do eletrodo de grafite UHP (em diâmetro):
Ф100mm – Ф700mm
| Item | Unidade | Diâmetro Nominal | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Resistividade elétrica | eletrodo | μΩ·m | ≤5,0 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9,0 | ||
| Mamilo | ≤4,0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
| Resistência Transversal | eletrodo | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8,0 | ≥7,0 | ||||
| Mamilo | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
| Módulo de Young | eletrodo | GPa | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9,3 | |||||
| Mamilo | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||||
| Densidade aparente | eletrodo | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
| Mamilo | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
| Coeficiente de expansão térmica | eletrodo | 10-6/ºC | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | |||||
| Mamilo | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2,0 | |||||||
| Cinzas | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||


