
Eletrodos e bicos de grafite de carbono HP UHP 500 para forno elétrico a arco
Item | Unidade | RP | HP | UHP | |
Diâmetro | mm | 100-600 | 100-800 | 200-800 | |
Resistividade | Eletrodo | μΩ·m | 7-10 | 5.8-6.6 | 4.6-5.8 |
Mamilo | 4-4.5 | 3.5-4 | 3.5-4 | ||
Módulo de Ruptura | Eletrodo | Mpa | 8-10 | 10-13 | 10-14 |
Mamilo | 19-22 | 20-23 | 20-26 | ||
Young's Módulo | Eletrodo | GPA | 7-9.3 | 8-12 | 9-14 |
Mamilo | 12-14 | 14-16 | 15-19 | ||
Densidade aparente | Eletrodo | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 |
Mamilo | 1.7-1.74 | 1.75-1.8 | 1.78-1.84 | ||
CTE (100-600℃) | Eletrodo | 10-6/℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 |
Mamilo | 2-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | ||
Cinzas | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
Os eletrodos de grafite são consumíveis essenciais utilizados tanto em fornos elétricos a arco CC quanto CA. As siderúrgicas precisam contabilizar o custo desses eletrodos para cada novo ciclo de produção de aço, portanto, otimizar o uso dos eletrodos torna-se uma estratégia eficaz de redução de custos.
Oferecemos uma gama completa de eletrodos de grafite com diferentes graus de qualidade e opções de fornecimento para atender a diversos requisitos de desempenho e custo. Os graus disponíveis incluem:
※ HP – Para fundições, fornos de panela e fornos elétricos a arco de baixa potência
※ SHP – Para fundições de alta potência e fornos de panela
※ UHP – Para fornos elétricos a arco de alto desempenho