
Électrodes et embouts en graphite de carbone HP UHP 500 pour four à arc électrique
Article | Unité | RP | HP | UHP | |
Diamètre | mm | 100-600 | 100-800 | 200-800 | |
Résistivité | Électrode | μΩ·m | 7-10 | 5.8-6.6 | 4.6-5.8 |
Mamelon | 4-4.5 | 3.5-4 | 3.5-4 | ||
Module de rupture | Électrode | MPA | 8-10 | 10-13 | 10-14 |
Mamelon | 19-22 | 20-23 | 20-26 | ||
Young's Module | Électrode | GPA | 7-9.3 | 8-12 | 9-14 |
Mamelon | 12-14 | 14-16 | 15-19 | ||
Masse volumique apparente | Électrode | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 |
Mamelon | 1.7-1.74 | 1.75-1.8 | 1.78-1.84 | ||
CTE (100-600℃) | Électrode | 10⁻⁶/℃ | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 |
Mamelon | 2-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | ||
Cendre | % | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
Les électrodes en graphite sont des consommables essentiels utilisés dans les fours à arc électrique, qu'ils soient à courant continu ou alternatif. Les aciéries doivent prendre en compte le coût de ces électrodes pour chaque nouveau cycle de production d'acier ; optimiser leur utilisation constitue donc une stratégie efficace pour réduire les coûts.
Nous proposons une gamme complète d'électrodes en graphite et différentes options d'approvisionnement pour répondre à divers besoins en termes de performance et de coût. Les qualités disponibles sont les suivantes :
※ HP – Pour les fonderies, les fours à poche et les fours à arc électrique de faible puissance
※ SHP – Pour les fonderies et les fours à poche de forte puissance
※ UHP – Pour les fours à arc électrique (EAF) haute performance des ateliers de fusion