
Elektroda grafitowa UHP do pieca łukowego Eaf
Elektrody grafitowe o normalnej mocy (NP)
Elektrody grafitowe do impregnacji (IP)
Elektrody grafitowe dużej mocy (PW)
Specjalne elektrody grafitowe (SHP)
Elektrody grafitowe o bardzo dużej mocy (UHP)
Elektrody grafitowe o wysokiej gęstości (HD)
Zakres dostawy elektrody grafitowej UHP (średnica):
Ф100mm – Ф700mm
| Przedmiot | Jednostka | Średnica nominalna | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Opór elektryczny | elektroda | μΩ·m | ≤5,0 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9,0 | ||
| Sutek | ≤4,0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
| Wytrzymałość poprzeczna | elektroda | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8,0 | ≥7,0 | ||||
| Sutek | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
| Moduł Younga | elektroda | GPa | ≤14,0 | ≤12,0 | ≤9,3 | |||||
| Sutek | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||||
| Gęstość objętościowa | elektroda | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
| Sutek | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | elektroda | 10-6/ºC | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | |||||
| Sutek | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2,0 | |||||||
| Popiół | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||












