
Elektroda grafitowa UHP o średnicy 350 mm z końcówką do Lf lub Eaf
| RP | HP | UHP |
| Elektroda: Gęstość nasypowa ≥ 1,56 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 8,5 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 10,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 9,3 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 2,7×10 -6/°C Popiół ≤ 0,5% Sutek: Gęstość nasypowa ≥ 1,68 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 7,0 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 14,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 13,7 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 2,5 x10 -6/°C Popiół ≤ 0,5% | Elektroda: Gęstość nasypowa ≥ 1,65 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 6,5 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 12,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 10,0 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 2,2×10 -6/°C Popiół ≤ 0,3% Sutek: Gęstość nasypowa ≥ 1,74 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 5,5 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 16,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 14,0 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 2,0 x10 -6/°C Popiół ≤ 0,3% | Elektroda: Gęstość nasypowa ≥ 1,68 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 5,8 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 16,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 14,0 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 1,9×10 -6/°C Popiół ≤ 0,2% Sutek: Gęstość nasypowa ≥ 1,76 g/cm3 Rezystywność właściwa ≤ 4,5 μm Wytrzymałość na zginanie ≥ 18,0 MPa Moduł sprężystości ≤ 16,0 GPa Współczynnik rozszerzalności cieplnej ≤ 1,4 x10 -6/°C Popiół ≤ 0,2% |
| Rzeczywiste średnice | Rzeczywiste długości | ||||||
| Mm | Mm | MAX | MIN | Szorstkie miejsce | Długość | Tolerancja | Rozmiar linijki strzału |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 | ||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 | ||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 | ±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||











