
Графитовый электрод UHP диаметром 350 мм с ниппелем для LF или EAF
| РП | HP | Сверхвысокотемпературный |
| Электрод: Насыпная плотность ≥ 1,56 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 8,5 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 10,0 МПа Модуль упругости ≤ 9,3 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 2,7 × 10⁻⁶/°C Зола≤ 0,5% Сосок: Насыпная плотность ≥ 1,68 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 7,0 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 14,0 МПа Модуль упругости ≤ 13,7 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 2,5 х 10⁻⁶/°C Зола≤ 0,5% | Электрод: Насыпная плотность ≥ 1,65 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 6,5 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 12,0 МПа Модуль упругости ≤ 10,0 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 2,2 × 10⁻⁶/°C Зола ≤ 0,3% Сосок: Насыпная плотность ≥ 1,74 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 5,5 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 16,0 МПа Модуль упругости ≤ 14,0 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 2,0 х10⁻⁶/°C Зола ≤ 0,3% | Электрод: Насыпная плотность ≥ 1,68 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 5,8 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 16,0 МПа Модуль упругости ≤ 14,0 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 1,9 × 10⁻⁶/°C Зола ≤ 0,2% Сосок: Насыпная плотность ≥ 1,76 г/см³ Удельное сопротивление ≤ 4,5 мкм Предел прочности на изгиб ≥ 18,0 МПа Модуль упругости ≤ 16,0 ГПа Коэффициент теплового расширения ≤ 1,4 х 10⁻⁶/°C Зола ≤ 0,2% |
| Фактические диаметры | Фактическая длина | ||||||
| Мм | Мм | МАКС | МИН | Неудобное место | Длина | Допуск | Размер линейки для измерения выстрелов |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 198 | 1600 | ±100 | -275 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 248 | 1600 1800 | ||
| 300 | 12 | 307 | 303 | 299 | |||
| 350 | 14 | 357 | 353 | 347 | |||
| 400 | 16 | 409 | 404 | 400 | 1600 1800 2000 | ||
| 450 | 18 | 460 | 455 | 451 | |||
| 500 | 20 | 511 | 506 | 502 | |||
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | |||
| 780 | 31.2 | 782 | 776 | 774 | 2000 2200 2400 | ±100 | -400 |
| 800 | 32 | 802 | 796 | 794 | |||
| 870 | 34.8 | 872 | 866 | 862 | |||
| 900 | 36 | 902 | 896 | 892 | |||
| 920 | 36.8 | 922 | 916 | 912 | |||
| 960 | 38.4 | 962 | 956 | 952 | |||
| 1020 | 40.8 | 1022 | 1016 | 1012 | 2200 2600 2800 | ||
| 1060 | 42.4 | 1062 | 1056 | 1052 | |||
| 1100 | 44 | 1102 | 1092 | 1092 | |||
| 1146 | 45.8 | 1148 | 1140 | 1138 | |||
| 1197 | 47.9 | 1199 | 1191 | 1189 | |||
| 1250 | 50 | 1252 | 1244 | 1242 | |||
| 1272 | 50.9 | 1274 | 1266 | 1264 | |||
| 1305 | 54.4 | 1307 | 1299 | 1297 | |||
| 1321 | 52.8 | 1323 | 1315 | 1313 | |||
| 1400 | 56 | 1402 | 1394 | 1392 | |||

