
Electrodo de grafito UHP para horno de arco eléctrico Eaf
Electrodos de grafito de potencia normal (NOTARIO PÚBLICO)
Electrodos de grafito para impregnación (IP)
Electrodos de grafito de alta potencia (HP)
Electrodos de grafito de potencia especial (SHP)
Electrodos de grafito de ultra alta potencia (UHP)
Electrodos de grafito de alta densidad (HD)
Alcance del suministro de electrodos de grafito UHP (en diámetro):
Ф100mm – Ф700mm
| Artículo | Unidad | Diámetro nominal | ||||||||
| UHP | HP | rol | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Resistividad eléctrica | electrodo | μΩ·m | ≤5.0 | ≤5,5 | ≤6,0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9,0 | ||
| Pezón | ≤4.0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
| Resistencia transversal | electrodo | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8.0 | ≥7,0 | ||||
| Pezón | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
| Módulo de Young | electrodo | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9,3 | |||||
| Pezón | ≤18.0 | ≤16,0 | ≤14.0 | |||||||
| Densidad aparente | electrodo | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
| Pezón | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
| Coeficiente de dilatación térmica | electrodo | 10-6/ºC | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2,5 | |||||
| Pezón | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2.0 | |||||||
| Ceniza | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||


