
Elektroda Grafit UHP untuk Tungku Busur Listrik Eaf
Elektroda Grafit Daya Normal (NP)
Elektroda Grafit Daya Impregnasi (AKU P)
Elektroda Grafit Daya Tinggi (HP)
Elektroda Grafit Daya Khusus (SHP)
Elektroda Grafit Daya Sangat Tinggi (UHP)
Elektroda Grafit Kepadatan Tinggi (HD)
Lingkup pasokan elektroda grafit UHP (dalam diameter):
Ф100mm – Ф700mm
| Barang | Satuan | Diameter Nominal | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Resistivitas Listrik | elektroda | μΩ·m | ≤5.0 | ≤5,5 | ≤6.0 | ≤6,5 | ≤8,5 | ≤9.0 | ||
| Puting | ≤4.0 | ≤4,5 | ≤5,5 | |||||||
| Kekuatan Melintang | elektroda | MPa | ≥15,0 | ≥10,5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
| Puting | ≥24,0 | ≥20,0 | ≥16,0 | |||||||
| Modulus Young | elektroda | GPa | ≤14,0 | ≤12.0 | ≤9,3 | |||||
| Puting | ≤18,0 | ≤16,0 | ≤14,0 | |||||||
| Kepadatan Massal | elektroda | g/cm3 | ≥1,68 | ≥1,65 | ≥1,54 | |||||
| Puting | ≥1,76 | ≥1,74 | ≥1,70 | |||||||
| Koefisien ekspansi termal | elektroda | 10-6/ºC | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤2,5 | |||||
| Puting | ≤1,2 | ≤1,6 | ≤2.0 | |||||||
| Abu | % | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||












