
Elektroda Grafit UHP 600mm dengan Nipple untuk Pabrik Baja
Elektroda grafit, yang terutama berasal dari kokas minyak bumi domestik dan kokas jarum impor, banyak digunakan dalam tungku busur listrik, tungku sendok, tungku busur listrik terendam untuk produksi baja paduan, logam, dan bahan nonlogam.
Elektroda grafit kami memiliki karakteristik sebagai berikut:
*Kepadatan tinggi, tahan suhu tinggi, kekuatan mekanik tinggi, dan stabilitas kimia yang kuat
*Resistivitas listrik rendah dikombinasikan dengan konduktivitas listrik dan termal yang luar biasa
*Kekuatan mekanik tinggi pada suhu tinggi, memastikan kinerja yang tangguh.
*Ketahanan tinggi terhadap guncangan termal dan getaran mekanis, memberikan stabilitas
*Kadar abu yang lebih rendah, sehingga meningkatkan kualitas dan kemurnian.
*Berdasarkan umpan balik pelanggan yang mendalam, elektroda kami yang digunakan dalam EAF/LF menghasilkan tingkat konsumsi elektroda grafit yang lebih rendah per ton baja.
| BARANG | Daya reguler | Daya Tinggi | Daya sangat tinggi | ||||
| SATUAN | 3-24 inci | 4-24 inci | 14-24 inci | 12-20 inci | 22-28 inci | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Resistivitas | Elektroda | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Puting | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Kekuatan lentur | Elektroda | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Puting | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Modulus Elastisitas | Elektroda | IPK | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Puting | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Kepadatan curah | Elektroda | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Puting | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Abu | Elektroda | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Puting | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Elektroda | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Puting | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||











