
EAF 전기 아크로용 UHP 흑연 전극
일반 전력 흑연 전극 (NP)
함침 파워 흑연 전극 (IP)
고출력 흑연 전극 (HP)
특수 전력 흑연 전극 (SHP)
초고출력 흑연 전극 (UHP)
고밀도 흑연 전극 (HD)
UHP 흑연 전극의 공급 범위(직경):
직경 100mm ~ 700mm
| 목 | 단위 | 공칭 직경 | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| 전기저항 | 전극 | μΩ·m | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 | ||
| 젖꼭지 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | |||||||
| 횡방향 강도 | 전극 | MPa | ≥15.0 | ≥10.5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
| 젖꼭지 | ≥24.0 | ≥20.0 | ≥16.0 | |||||||
| 영률 | 전극 | 그페이 | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||||
| 젖꼭지 | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||||
| 부피 밀도 | 전극 | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.65 | ≥1.54 | |||||
| 젖꼭지 | ≥1.76 | ≥1.74 | ≥1.70 | |||||||
| 열팽창 계수 | 전극 | 10-6/ºC | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |||||
| 젖꼭지 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2.0 | |||||||
| 금연 건강 증진 협회 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||


