
EAF 전기 아크로용 UHP 흑연 전극
Normal Power Graphite Electrodes (NP)
Impregnation Power Graphite Electrodes (IP)
High Power Graphite Electrodes (HP)
Special Power Graphite Electrodes (SHP)
Ultra High Power Graphite Electrodes (UHP)
High Density Graphite Electrodes (HD)
Supply scope of UHP graphite electrode (in diameter):
Ф100mm – Ф700mm
| Item | Unit | Nominal Diameter | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | ≥Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Electric Resistivity | electrode | μΩ·m | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤6.5 | ≤8.5 | ≤9.0 | ||
| 젖꼭지 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | |||||||
| Transverse Strength | electrode | MPa | ≥15.0 | ≥10.5 | ≥8.0 | ≥7.0 | ||||
| 젖꼭지 | ≥24.0 | ≥20.0 | ≥16.0 | |||||||
| Young’s Modulus | electrode | GPa | ≤14.0 | ≤12.0 | ≤9.3 | |||||
| 젖꼭지 | ≤18.0 | ≤16.0 | ≤14.0 | |||||||
| Bulk Density | electrode | g/cm3 | ≥1.68 | ≥1.65 | ≥1.54 | |||||
| 젖꼭지 | ≥1.76 | ≥1.74 | ≥1.70 | |||||||
| Coefficient of thermal expansion | electrode | 10-6/ºC | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |||||
| 젖꼭지 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2.0 | |||||||
| 금연 건강 증진 협회 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||


