
Eletrodo de grafite UHP de 600 mm com bicos para siderurgia
O eletrodo de grafite, proveniente principalmente de coque de petróleo nacional e coque de agulha importado, é amplamente utilizado em fornos elétricos a arco, fornos de panela e fornos elétricos a arco submerso para a produção de aço-liga, metais e materiais não metálicos.
Nossos eletrodos de grafite possuem as seguintes características:
*Alta densidade, alta resistência à temperatura, alta resistência mecânica e forte estabilidade química.
*Baixa resistividade elétrica combinada com excelente condutividade elétrica e térmica
*Alta resistência mecânica em altas temperaturas, garantindo um desempenho robusto.
*Alta resistência ao choque térmico e à vibração mecânica, proporcionando estabilidade.
*Teor de cinzas reduzido, garantindo maior qualidade e pureza.
*De acordo com o valioso feedback dos clientes, nossos eletrodos utilizados em fornos elétricos a arco/fornos a laser apresentaram menores taxas de consumo de eletrodos de grafite por tonelada de aço.
| ITEM | Energia regular | Alta potência | Ultra alta potência | ||||
| UNIDADE | 3-24 polegadas | 4-24 polegadas | 14-24 polegadas | 12-20 polegadas | 22-28 polegadas | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Resistividade | Eletrodo | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Mamilo | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| resistência à flexão | Eletrodo | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Mamilo | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Módulo de elasticidade | Eletrodo | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Mamilo | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| densidade aparente | Eletrodo | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Mamilo | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Cinzas | Eletrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Mamilo | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Eletrodo | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Mamilo | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||

