
Électrode en graphite UHP 600 mm avec embouts pour aciérie
L'électrode en graphite, principalement issue du coke de pétrole national et du coke d'aiguille importé, est largement utilisée dans les fours à arc électrique, les fours à poche et les fours électriques à arc submergé pour la production d'acier allié, de métaux et de matériaux non métalliques.
Nos électrodes en graphite présentent les caractéristiques suivantes :
*Haute densité, résistance aux hautes températures, haute résistance mécanique et grande stabilité chimique
*Faible résistivité électrique associée à une conductivité électrique et thermique exceptionnelle
*Haute résistance mécanique à haute température, garantissant des performances robustes
*Haute résistance aux chocs thermiques et aux vibrations mécaniques, assurant une grande stabilité
*Teneur en cendres réduite, garantissant une qualité et une pureté accrues
*D'après les précieux retours de nos clients, nos électrodes utilisées dans les fours à arc électrique/fer à basse température ont permis de réduire la consommation d'électrodes en graphite par tonne d'acier.
| ARTICLE | Puissance régulière | Haute puissance | Ultra haute puissance | ||||
| UNITÉ | 3-24 pouces | 4-24 pouces | 14-24 pouces | 12-20 pouces | 22-28 pouces | ||
| φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
| Résistivité | Électrode | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Mamelon | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Résistance à la flexion | Électrode | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Mamelon | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Module d'élasticité | Électrode | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Mamelon | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| densité apparente | Électrode | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Mamelon | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Cendre | Électrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Mamelon | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Électrode | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Mamelon | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||

