
Высокоуглеродистый графитовый электрод 450 мм с ниппелем для дуговой печи EAF
- Высококачественные графитовые электроды со сверхнизким расходом – изготовленные с использованием игольчатого кокса высокой чистоты и усовершенствованной графитизации, наши графитовые электроды помогают металлургическим заводам снизить расход электродов на тонну стали, повышая эффективность печей и снижая эксплуатационные расходы в электродуговых и литий-железных печах.
- Высокоплотный графитовый электрод для экстремальных условий работы в печи – Благодаря высокой объемной плотности, превосходной термостойкости и исключительной механической прочности, эти электроды из сверхвысокопрочного графита обеспечивают стабильную работу в условиях интенсивной работы электродуговой печи.
- Графитовые электроды с низким сопротивлением для максимальной энергоэффективности – Наши графитовые электроды для электродуговых печей обладают низким электрическим сопротивлением и выдающейся теплопроводностью, что позволяет ускорить плавку, снизить энергопотребление и повысить производительность сталелитейного производства.
- Термостойкие графитовые электроды — решение для производителей, обеспечивающее высокую устойчивость к термическим ударам, окислению и механической вибрации. Наши графитовые электроды для печей гарантируют более длительный срок службы, стабильное качество и надежную работу для производителей стали и литейных предприятий.
| ЭЛЕМЕНТ | Обычное электропитание | Высокая мощность | Сверхвысокая мощность | ||||
| ЕДИНИЦА | 3-24 дюйма | 4-24 дюйма | 14-24 дюйма | 12-20 дюймов | 22-28 дюймов | ||
| φ75-600 мм | φ100-300 мм | φ350-600 мм | φ300-500 мм | φ550-700 мм | |||
| Сопротивление | Электрод | мкОм*м | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Сосок | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Прочность на изгиб | Электрод | МПА | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Сосок | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Модуль упругости | Электрод | Средний балл | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Сосок | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Объемная плотность | Электрод | г/м3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Сосок | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Пепел | Электрод | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Сосок | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Электрод | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Сосок | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
