
Hochkohlenstoff-Graphitelektrode 450 mm mit Nippel für EAF-Lichtbogenofen
- Hochwertige Graphitelektroden mit extrem niedrigem Verbrauch – Hergestellt aus hochreinem Nadelkoks und mit fortschrittlicher Graphitisierung, helfen unsere Graphitelektroden Stahlwerken, den Elektrodenverbrauch pro Tonne Stahl zu reduzieren, die Ofeneffizienz zu verbessern und die Betriebskosten in EAF- und LF-Anwendungen zu senken.
- Hochdichte Graphitelektrode für extreme Ofenbedingungen – Dank ihrer hohen Schüttdichte, ausgezeichneten Hochtemperaturbeständigkeit und überlegenen mechanischen Festigkeit gewährleisten diese UHP-Graphitelektroden eine stabile Leistung unter den intensiven Bedingungen von Elektrolichtbogenöfen.
- Graphitelektroden mit niedrigem spezifischem Widerstand für maximale Energieeffizienz – Unsere Graphitelektroden für Elektrolichtbogenöfen bieten einen niedrigen elektrischen Widerstand und eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, was ein schnelleres Schmelzen, einen geringeren Energieverbrauch und eine verbesserte Stahlproduktionsproduktivität ermöglicht.
- Lösung für Hersteller von temperaturschockbeständigen Graphitelektroden – Unsere Ofengraphitelektroden wurden für eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturschocks, Oxidation und mechanische Vibrationen entwickelt und bieten Stahlherstellern und Gießereien eine längere Lebensdauer, gleichbleibende Qualität und zuverlässige Leistung.
| ARTIKEL | Regelmäßige Stromversorgung | Hohe Leistung | Extrem hohe Leistung | ||||
| EINHEIT | 3-24 Zoll | 4-24 Zoll | 14-24 Zoll | 12-20 Zoll | 22-28 Zoll | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Widerstand | Elektrode | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Nippel | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Biegefestigkeit | Elektrode | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Nippel | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Elastizitätsmodul | Elektrode | Notendurchschnitt | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nippel | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Schüttdichte | Elektrode | g/m³ | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Nippel | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Asche | Elektrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Nippel | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Elektrode | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nippel | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
