
Électrode en graphite à haute teneur en carbone de 450 mm avec raccord pour four à arc électrique
- Électrodes en graphite de qualité supérieure à très faible consommation – Fabriquées à partir de coke d'aiguilles de haute pureté et grâce à une graphitisation avancée, nos électrodes en graphite aident les aciéries à réduire leur consommation d'électrodes par tonne d'acier, améliorant ainsi l'efficacité des fours et réduisant les coûts d'exploitation dans les applications EAF et LF.
- Électrode en graphite haute densité pour conditions de four extrêmes – Grâce à leur densité élevée, leur excellente résistance aux hautes températures et leur résistance mécanique supérieure, ces électrodes en graphite UHP garantissent des performances stables dans les environnements intensifs des fours à arc électrique.
- Électrodes en graphite à faible résistivité pour une efficacité énergétique maximale – Nos électrodes en graphite pour four à arc électrique offrent une faible résistivité électrique et une conductivité thermique exceptionnelle, permettant une fusion plus rapide, une consommation d'énergie réduite et une productivité accrue de la production d'acier.
- Solution pour les fabricants d'électrodes en graphite résistantes aux chocs thermiques – Conçues pour une haute résistance aux chocs thermiques, à l'oxydation et aux vibrations mécaniques, nos électrodes en graphite pour four offrent une durée de vie plus longue, une qualité constante et des performances fiables aux fabricants d'acier et aux fonderies.
| ARTICLE | Puissance régulière | Haute puissance | Ultra haute puissance | ||||
| UNITÉ | 3-24 pouces | 4-24 pouces | 14-24 pouces | 12-20 pouces | 22-28 pouces | ||
| φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
| Résistivité | Électrode | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Mamelon | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Résistance à la flexion | Électrode | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Mamelon | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Module d'élasticité | Électrode | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Mamelon | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| densité apparente | Électrode | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Mamelon | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Cendre | Électrode | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Mamelon | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Électrode | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Mamelon | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
