
Elektroda grafitowa wysokowęglowa 450 mm z króćcem do pieca łukowego
- Najwyższej jakości elektrody grafitowe o wyjątkowo niskim zużyciu – produkowane z wykorzystaniem wysokiej czystości koksu igłowego oraz zaawansowanej grafityzacji, nasze elektrody grafitowe pomagają hutom stali zmniejszyć zużycie elektrod na tonę stali, zwiększając wydajność pieca i obniżając koszty operacyjne w zastosowaniach w piecach łukowych łukowych i niskoprądowych.
- Elektroda grafitowa o dużej gęstości do ekstremalnych warunków pracy pieca – charakteryzująca się dużą gęstością objętościową, doskonałą odpornością na wysokie temperatury i znakomitą wytrzymałością mechaniczną, te elektrody grafitowe UHP gwarantują stabilną pracę w intensywnym środowisku pieca łukowego.
- Elektrody grafitowe o niskiej rezystancji elektrycznej zapewniające maksymalną efektywność energetyczną – nasze elektrody grafitowe do pieców łukowych charakteryzują się niską rezystancją elektryczną i doskonałą przewodnością cieplną, co umożliwia szybsze topienie, mniejsze zużycie energii i lepszą wydajność produkcji stali.
- Rozwiązanie producenta elektrod grafitowych odpornych na szok termiczny – Zaprojektowane z myślą o wysokiej odporności na szok termiczny, utlenianie i wibracje mechaniczne, nasze elektrody grafitowe do pieców zapewniają dłuższą żywotność, stałą jakość i niezawodną wydajność producentom stali i odlewniom.
| PRZEDMIOT | Zwykła moc | Wysoka moc | Ultra wysoka moc | ||||
| JEDNOSTKA | 3-24 cale | 4-24 cale | 14-24 cale | 12-20 cali | 22-28 cali | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Oporność | Elektroda | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Sutek | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Wytrzymałość na zginanie | Elektroda | Morski Obszar Ochrony Przyrody | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Sutek | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Moduł sprężystości | Elektroda | Średnia ocen | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Sutek | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Gęstość objętościowa | Elektroda | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Sutek | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Popiół | Elektroda | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Sutek | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Elektroda | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Sutek | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||


