
Elektroda Grafit Karbon Tinggi 450mm dengan Nipple untuk Tungku Busur Listrik EAF
- Elektroda Grafit Premium dengan Konsumsi Sangat Rendah – Diproduksi menggunakan kokas jarum dengan kemurnian tinggi dan grafitisasi canggih, elektroda grafit kami membantu pabrik baja mengurangi konsumsi elektroda per ton baja, meningkatkan efisiensi tungku, dan menurunkan biaya operasional dalam aplikasi EAF dan LF.
- Elektroda Grafit Kepadatan Tinggi untuk Kondisi Tungku Ekstrem – Menampilkan kepadatan massal yang tinggi, ketahanan suhu tinggi yang sangat baik, dan kekuatan mekanik yang unggul, elektroda grafit UHP ini memastikan kinerja yang stabil di bawah lingkungan tungku busur listrik yang intensif.
- Elektroda Grafit Resistivitas Rendah untuk Efisiensi Energi Maksimum – Elektroda grafit tungku busur listrik kami menawarkan resistivitas listrik rendah dan konduktivitas termal yang luar biasa, memungkinkan peleburan lebih cepat, pengurangan konsumsi daya, dan peningkatan produktivitas pembuatan baja.
- Solusi Produsen Elektroda Grafit Tahan Guncangan Termal – Dirancang untuk ketahanan tinggi terhadap guncangan termal, oksidasi, dan getaran mekanis, elektroda grafit tungku kami memberikan masa pakai lebih lama, kualitas yang konsisten, dan kinerja yang andal bagi produsen baja dan pengecoran.
| BARANG | Daya reguler | Daya Tinggi | Daya sangat tinggi | ||||
| SATUAN | 3-24 inci | 4-24 inci | 14-24 inci | 12-20 inci | 22-28 inci | ||
| φ75-600mm | φ100-300mm | φ350-600mm | φ300-500mm | φ550-700mm | |||
| Resistivitas | Elektroda | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Puting | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Kekuatan lentur | Elektroda | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Puting | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Modulus Elastisitas | Elektroda | IPK | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Puting | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Kepadatan curah | Elektroda | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Puting | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Abu | Elektroda | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Puting | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Elektroda | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Puting | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||


