
Electrodo de grafito de alto carbono de 450 mm con boquilla para horno de arco eléctrico
- Electrodos de grafito de primera calidad con consumo ultrabajo: fabricados con coque de aguja de alta pureza y grafitización avanzada, nuestros electrodos de grafito ayudan a las acerías a reducir el consumo de electrodos por tonelada de acero, mejorando la eficiencia del horno y reduciendo los costes operativos en aplicaciones de horno de arco eléctrico (EAF) y horno de lecho fluidizado (LF).
- Electrodo de grafito de alta densidad para condiciones extremas de horno: gracias a su alta densidad aparente, excelente resistencia a altas temperaturas y resistencia mecánica superior, estos electrodos de grafito UHP garantizan un rendimiento estable en entornos intensivos de hornos de arco eléctrico.
- Electrodos de grafito de baja resistividad para una máxima eficiencia energética: nuestros electrodos de grafito para hornos de arco eléctrico ofrecen una baja resistividad eléctrica y una conductividad térmica excepcional, lo que permite una fusión más rápida, un menor consumo de energía y una mayor productividad en la producción de acero.
- Solución de fabricación de electrodos de grafito resistentes al choque térmico: diseñados para ofrecer una alta resistencia al choque térmico, la oxidación y la vibración mecánica, nuestros electrodos de grafito para hornos proporcionan una vida útil más prolongada, una calidad constante y un rendimiento fiable para fabricantes de acero y fundiciones.
| ARTÍCULO | Energía regular | Energía alta | Potencia ultra alta | ||||
| UNIDAD | 3-24 pulgadas | 4-24 pulgadas | 14-24 pulgadas | 12-20 pulgadas | 22-28 pulgadas | ||
| φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
| Resistividad | Electrodo | μΩ*m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
| Pezón | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
| Resistencia a la flexión | Electrodo | MPA | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
| Pezón | 19.0-22.0 | 16.0-20.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
| Módulo de elasticidad | Electrodo | promedio general de calificaciones | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Pezón | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
| Densidad aparente | Electrodo | g/m3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.7 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
| Pezón | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
| Ceniza | Electrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Pezón | |||||||
| CTE (100-600ºC) | Electrodo | 10-6/ºC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Pezón | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
