
니플이 포함된 산업용 나사형 흑연 전극(UHP 등급)
원자재
석유 코크스, 니들 코크스, 콜타르 피치
생산 공정
소성 → 배합 → 반죽 → 압착 → 소성 → 함침 → 흑연화 → 기계 가공
성적
RP / HP / UHP
주요 특징
낮은 저항
높은 전기 전도성
회분 함량이 낮음
조밀하고 균일한 구조
뛰어난 산화 저항성
높은 기계적 강도
응용 프로그램
제철 산업, 비철금속 산업, 규소 및 인 산업에서 LF 및 EAF에 사용됩니다.
전기로 및 제련로에 가장 적합한 전도성 소재
폐쇄 아크로 및 저항로에 사용됩니다.
도가니, 보트, 발열체 및 기타 흑연 부품과 같은 흑연 성형 제품 생산에 사용됩니다.
공칭 직경 | 실제 직경 | 길이(mm) | 용인 | ||||
MM | 인치 | 양귀비 | 광산 | 블랙 파트 최소 사이즈 | 길이 | 짧은 길이 | |
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/2200 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 | ||
RP, HP, UHP 흑연 전극의 기술적 특성
목 | 단위 | 흑연 전극 | ||||
RP | HP | UHP | ||||
φ300-φ800mm | φ300-φ800mm | φ300-φ500mm | φ550-φ800mm | |||
일반적인 값 | 일반적인 값 | 일반적인 값 | 일반적인 값 | |||
저항률 | 전극 | μΩm | 7.0-10.0 | 5.8-6.6 | 4.5-5.8 | 4.6-5.8 |
젖꼭지 | 4.0-4.5 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | 3.5-4.0 | ||
파괴 계수 | 전극 | 엠파 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
젖꼭지 | 19.0-22.0 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-26.0 | ||
영률 | 전극 | 그페이 | 7.0-9.3 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
젖꼭지 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
부피 밀도 | 전극 | g/cm3 | 1.53-1.56 | 1.64-1.68 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
젖꼭지 | 1.70-1.74 | 1.75-1.80 | 1.78-1.82 | 1.80-1.84 | ||
열팽창 계수(100-600ºC) | 전극 | 10-6/섭씨 | 2.2-2.6 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
젖꼭지 | 2.0-2.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | ||
금연 건강 증진 협회 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
