
고전류 밀도 및 낮은 전기 저항을 갖춘 초고성능 흑연 전극(EAF 제강용)
전극 크기:
| 공칭 직경 (mm) | 실제 직경 (mm) | 길이 (mm)* | ||||
| mm | 인치 | 맥스 | 민 | 낮은 지점 | ||
| 75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1600 | |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1600 | |
| 130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1600 | |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1800 | |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1800 | |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1800 | |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800.2100 | |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800.2100 | |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800.2100 | |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100.2400 | |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100.2400 | |
3TPI 원뿔형 니플의 치수:
| 공칭 직경(mm) | 유두 크기(mm) | 소켓 크기(mm) | 나사산(mm) | ||||||||||
| mm | 인치 | 디 | 엘 | 디 | 1 | 디 | 시간 | ||||||
| 225 | 9 | 139.7 | 0 -0.5 | 203.2 | 0-1 | 90.73 | 0 -5 | <10 | 131.27 | +0.5 0 | 107.6 | +7 0 | 8.47 |
| 250 | 10 | 155.57 | 220.10 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
| 300 | 12 | 177.17 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
| 350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
4TPI 원뿔형 니플의 치수:
| 공칭 직경(mm) | 유두 크기(mm) | 소켓 크기(mm) | 나사산(mm) | ||||||||||
| mm | 인치 | 디 | 엘 | 디 | 1 | 디 | 시간 | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 | 76.20 | 0 -1 | 20.80 | 0 -5 | <7 | 39.72 | +0.5 0 | 44.10 | +7 0 | 6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
RP 사양:
| 목 | 단위 | 공칭 직경(mm) | ||||
| 75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~500 | |||
| 전기 저항 최대값 | 전극 | μΩ·m | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 젖꼭지 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 굽힘 강도 최소값 | 전극 | MPa | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 |
| 젖꼭지 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 탄성 계수 최대 | 전극 | 그페이 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 젖꼭지 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| 최소 부피 밀도 | 전극 | g/cm³ | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 젖꼭지 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| CTE 최대값(100ºC~600ºC) | 전극 | 10¯6 /ºC | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 젖꼭지 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
| 애쉬 맥스 | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
HP 사양:
| 목 | 단위 | 공칭 직경(mm) | |||
| 200~400 | 450~500 | 550~600 | |||
| 전기 저항 최대값 | 전극 | μΩ·m | 6.8 | 7.5 | 7.0 |
| 젖꼭지 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
| 굽힘 강도 최소값 | 전극 | MPa | 10.5 | 9.8 | 10.0 |
| 젖꼭지 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | ||
| 탄성 계수 최대 | 전극 | 그페이 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 젖꼭지 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | ||
| 최소 부피 밀도 | 전극 | g/cm³ | 1.60 | 1.60 | 1.65 |
| 젖꼭지 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | ||
| CTE 최대값(100ºC~600ºC) | 전극 | 10¯6 /ºC | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 젖꼭지 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| 애쉬 맥스 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
UHP 사양:
| 목 | 단위 | 공칭 직경(mm) | |||
| 300~400 | 450~500 | 550~600 | |||
| 전기 저항 최대값 | 전극 | μΩ·m | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
| 젖꼭지 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| 굽힘 강도 최소값 | 전극 | MPa | 11.5 | 11.5 | 11.0 |
| 젖꼭지 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| 탄성 계수 최대 | 전극 | 그페이 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| 젖꼭지 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| 최소 부피 밀도 | 전극 | g/cm³ | 1.71 | 1.70 | 1.68 |
| 젖꼭지 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | ||
| CTE 최대값(100ºC~600ºC) | 전극 | 10¯6 /ºC | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 젖꼭지 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
| 애쉬 맥스 | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
RP 흑연 전극의 전류 전달 용량
| 공칭 직경(mm) | 전류 용량(A) | 전류 밀도(A/cm²) |
| 75 | 1000~1400 | 22-31 |
| 100 | 1500~2400 | 19-30 |
| 130 | 2200~3400 | 17~26 |
| 150 | 3000~4500 | 16-25 |
| 200 | 5000~6900 | 15-21 |
| 250 | 7000~10000 | 14-20 |
| 300 | 10000~13000 | 14~18 |
| 350 | 13500~18000 | 14~18 |
| 400 | 18000~23500 | 14~18 |
| 450 | 22000~27000 | 13~17 |
| 500 | 25000~32000 | 13~16 |
| 550 | 30000~42000 | 13~16 |
| 600 | 40000~53000 | 13~16 |
HP 흑연 전극의 전류 전달 용량
| 공칭 직경(mm) | 전류 용량(A) | 전류 밀도(A/cm²) |
| 200 | 5500~9000 | 18-28 |
| 250 | 8000~13000 | 18-25 |
| 300 | 13000~17400 | 17~24 |
| 350 | 17400~24000 | 17~24 |
| 400 | 21000~31000 | 16~24 |
| 450 | 25000~40000 | 15~24 |
| 500 | 30000~48000 | 15~24 |
| 550 | 44000~58000 | 15~24 |
| 600 | 52000~67000 | 15~24 |
초고순도 흑연 전극의 전류 전달 용량
| 공칭 직경(mm) | 전류 용량(A) | 전류 밀도(A/cm²) |
| 300 | 15000~22000 | 20~30 |
| 350 | 20000~30000 | 20~30 |
| 400 | 25000~40000 | 19~30 |
| 450 | 32000~45000 | 19~27 |
| 500 | 38000~55000 | 18~27 |
| 550 | 45000~70000 | 18~27 |
| 600 | 50000~97000 | 18~27 |
사용 시 주의사항:
1. 제강용 전극 직경을 선택할 때에는 전극 전류 용량을 참고하십시오.
2. 흑연 전극은 운송 및 보관 중 비와 눈으로부터 보호해야 합니다. 사용 전에는 반드시 건조시켜야 합니다.
3. 흑연 전극은 적재, 하역 및 운송 중에 나사산을 보호하고 손상을 방지하기 위해 주의해서 다루어야 합니다.
4. 전극을 연결하기 전에 전극 소켓 나사산에 압축 공기를 불어넣어 먼지를 제거한 다음 니플과 전극을 조여야 합니다.
5. 전극의 전극 들어올리는 장치는 작동 중에 흔들리지 않아야 하며, 그렇지 않으면 니플이 헐거워져 빠질 수 있습니다.
6. 전극 홀더는 전극을 유두 소켓 근처에 고정해서는 안 됩니다.
7. 용광로에 재료를 장입할 때, 용융 과정에서 재료가 무너져 전극이 파손되는 것을 방지하기 위해 아래쪽에 큰 강철 블록을 놓아야 합니다.

