
Électrodes en graphite UHP à haute densité de courant et faible résistance électrique pour la fabrication de l'acier au four à arc électrique (EAF)
Taille des électrodes :
| Diamètre normal (mm) | Diamètre réel (mm) | Longueur (mm)* | ||||
| mm | pouce | Max | Min | Point bas | ||
| 75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1600 | |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1600 | |
| 130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1600 | |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1800 | |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1800 | |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1800 | |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 248 | 1800 | |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1800 | |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1800 | |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1800.2100 | |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1800.2100 | |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1800.2100 | |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 2100.2400 | |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2100.2400 | |
Dimensions des embouts coniques 3TPI :
| Diamètre nominal (mm) | Taille des mamelons (mm) | Dimensions des douilles (mm) | Filetage (mm) | ||||||||||
| mm | pouce | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
| 225 | 9 | 139.7 | 0 -0.5 | 203.2 | 0-1 | 90.73 | 0 -5 | <10 | 131.27 | +0.5 0 | 107.6 | +7 0 | 8.47 |
| 250 | 10 | 155.57 | 220.10 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | |||||||
| 300 | 12 | 177.17 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | |||||||
| 350 | 14 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 215.9 | 304.8 | 150 | 207.47 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | |||||||
| 450 | 18 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 | |||||||
Dimensions des mamelons coniques 4TPI:
| Diamètre nominal (mm) | Taille des mamelons (mm) | Dimensions des douilles (mm) | Filetage (mm) | ||||||||||
| mm | pouce | D | L | d | 1 | d | H | ||||||
| 75 | 3 | 46.04 | 0 -0.5 | 76.20 | 0 -1 | 20.80 | 0 -5 | <7 | 39.72 | +0.5 0 | 44.10 | +7 0 | 6.35 |
| 100 | 4 | 69.85 | 101.60 | 40.30 | 63.53 | 56.80 | |||||||
| 130 | 5 | 79.38 | 127.00 | 45.60 | 73.06 | 69.50 | |||||||
| 150 | 6 | 92.08 | 139.70 | 56.20 | 85.76 | 75.90 | |||||||
| 200 | 8 | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 | |||||||
| 225 | 9 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | |||||||
| 250 | 10 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | |||||||
| 300 | 12 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | |||||||
| 350 | 14 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | |||||||
| 400 | 16 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | |||||||
| 450 | 18 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | |||||||
| 500 | 20 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183.80 | |||||||
| 550 | 22 | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 355.60 | 245.63 | 311.18 | 183.30 | |||||||
| 600 | 24 | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 | |||||||
Spécifications RP :
| Article | Unité | Diamètre nominal (mm) | ||||
| 75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~500 | |||
| Résistivité électrique max. | Électrode | μΩ·m | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| tétons | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| Résistance à la flexion min | Électrode | MPa | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 |
| tétons | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| Module d'élasticité max. | Électrode | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| tétons | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| Masse volumique apparente minimale | Électrode | g/cm³ | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| tétons | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
| CTE Max (100 °C à 600 °C) | Électrode | 10¯6 /ºC | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| tétons | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | ||
| Ash Max | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Spécifications HP :
| Article | Unité | Diamètre nominal (mm) | |||
| 200~400 | 450~500 | 550~600 | |||
| Résistivité électrique max. | Électrode | μΩ·m | 6.8 | 7.5 | 7.0 |
| tétons | 5.5 | 5.5 | 5.0 | ||
| Résistance à la flexion min | Électrode | MPa | 10.5 | 9.8 | 10.0 |
| tétons | 14.0 | 14.0 | 16.0 | ||
| Module d'élasticité max. | Électrode | GPa | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| tétons | 16.0 | 16.0 | 18.0 | ||
| Masse volumique apparente minimale | Électrode | g/cm³ | 1.60 | 1.60 | 1.65 |
| tétons | 1.70 | 1.70 | 1.75 | ||
| CTE Max (100 °C à 600 °C) | Électrode | 10¯6 /ºC | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| tétons | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Ash Max | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Spécifications UHP :
| Article | Unité | Diamètre nominal (mm) | |||
| 300~400 | 450~500 | 550~600 | |||
| Résistivité électrique max. | Électrode | μΩ·m | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
| tétons | 4.5 | 4.5 | 4.0 | ||
| Résistance à la flexion min | Électrode | MPa | 11.5 | 11.5 | 11.0 |
| tétons | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| Module d'élasticité max. | Électrode | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| tétons | 20.0 | 20.0 | 22.0 | ||
| Masse volumique apparente minimale | Électrode | g/cm³ | 1.71 | 1.70 | 1.68 |
| tétons | 1.76 | 1.78 | 1.80 | ||
| CTE Max (100 °C à 600 °C) | Électrode | 10¯6 /ºC | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| tétons | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
| Ash Max | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Capacité de transport de courant des électrodes en graphite RP
| Diamètre normal (mm) | Capacité de transport de courant (A) | Densité de courant (A/cm²) |
| 75 | 1000~1400 | 22-31 |
| 100 | 1500~2400 | 19-30 |
| 130 | 2200~3400 | 17~26 |
| 150 | 3000~4500 | 16-25 |
| 200 | 5000~6900 | 15-21 |
| 250 | 7000~10000 | 14-20 |
| 300 | 10000~13000 | 14~18 |
| 350 | 13500~18000 | 14~18 |
| 400 | 18000~23500 | 14~18 |
| 450 | 22000~27000 | 13~17 |
| 500 | 25000~32000 | 13~16 |
| 550 | 30000~42000 | 13~16 |
| 600 | 40000~53000 | 13~16 |
Capacité de transport de courant des électrodes en graphite HP
| Diamètre normal (mm) | Capacité de transport de courant (A) | Densité de courant (A/cm²) |
| 200 | 5500~9000 | 18-28 |
| 250 | 8000~13000 | 18-25 |
| 300 | 13000~17400 | 17~24 |
| 350 | 17400~24000 | 17~24 |
| 400 | 21000~31000 | 16~24 |
| 450 | 25000~40000 | 15~24 |
| 500 | 30000~48000 | 15~24 |
| 550 | 44000~58000 | 15~24 |
| 600 | 52000~67000 | 15~24 |
Capacité de transport de courant des électrodes en graphite UHP
| Diamètre normal (mm) | Capacité de transport de courant (A) | Densité de courant (A/cm²) |
| 300 | 15000~22000 | 20~30 |
| 350 | 20000~30000 | 20~30 |
| 400 | 25000~40000 | 19~30 |
| 450 | 32000~45000 | 19~27 |
| 500 | 38000~55000 | 18~27 |
| 550 | 45000~70000 | 18~27 |
| 600 | 50000~97000 | 18~27 |
Précautions d'emploi :
1. Lors du choix du diamètre des électrodes pour la fabrication de l'acier, veuillez vous référer à la capacité de courant des électrodes.
2. Les électrodes en graphite doivent être protégées de la pluie et de la neige pendant le transport et le stockage. Elles doivent être séchées avant utilisation.
3. Les électrodes en graphite doivent être manipulées avec précaution lors du chargement, du déchargement et du transport afin de protéger les fils et d'éviter tout dommage.
4.Avant de connecter l'électrode, le filetage de la douille de l'électrode doit être soufflé à l'air comprimé, puis les embouts et l'électrode doivent être serrés.
5. Le dispositif de levage de l'électrode ne doit pas vibrer pendant le fonctionnement afin d'éviter que les embouts ne se desserrent et ne se détachent.
6. Le porte-électrode ne doit pas maintenir l'électrode près de l'embout du mamelon.
7. Lors du chargement du four, un gros bloc d'acier doit être placé dans la partie inférieure pour empêcher le matériau de s'effondrer et de casser l'électrode pendant la fusion.